Plnění lahví, kyvet a bomiček CO2. Prodej nových lahví na CO2.
Provádíme plnění lahví, kyvet a bomiček CO2. Plnění provádíme i do vlastních lahví i do lahví pro akvaristy. Dále zajišťujeme periodické zkoušky lahví na CO2, přestavby a prodej nových lahví na CO2.
Ceník plnění CO2
Typ / kg | Bez DPH | DPH 21% | Celkem | Cena |
---|---|---|---|---|
PLN 1 | 132,35 | 27,79 | 160,14 | 160,00 |
PLN 1,5 | 165,30 | 34,71 | 200,01 | 200,00 |
PLN 2 | 181,80 | 38,18 | 219,98 | 220,00 |
PLN 3 | 198,40 | 41,66 | 240,06 | 240,00 |
PLN 4 | 214,90 | 45,13 | 260,03 | 260,00 |
PLN 5 | 239,60 | 50,32 | 289,92 | 290,00 |
PLN 6 | 247,90 | 52,06 | 299,96 | 300,00 |
PLN 8 | 281,00 | 59,01 | 340,01 | 340,00 |
PLN 10 | 314,00 | 65,94 | 379,94 | 380,00 |
PLN 15 | 371,90 | 78,10 | 450,00 | 450,00 |
PLN 20 | 413,20 | 86,77 | 499,97 | 500,00 |
PLN 25 | 454,50 | 95,45 | 549,95 | 550,00 |
PLN 30 | 512,40 | 107,60 | 620,00 | 620,00 |
PLN 40 | 619,83 | 130,16 | 749,99 | 750,00 |
PLN 50 | 793,40 | 166,61 | 960,01 | 960,00 |
PLN K1 | 58,10 | 12,20 | 70,30 | 70,00 |
PLN K2 | 82,64 | 17,35 | 99,99 | 100,00 |
PLN K3 | 91,00 | 19,11 | 110,11 | 110,00 |
Tabulka úředních zkoušek
Typ | Bez DPH | DPH 21% | Celkem | Cena |
---|---|---|---|---|
ÚZ CO2 1,5 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 2 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 3 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 4 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 5 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 6 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 8 | 250,00 | 52,50 | 302,50 | 303,00 |
ÚZ CO2 10 | 350,00 | 73,50 | 423,50 | 424,00 |
ÚZ CO2 15 | 350,00 | 73,50 | 423,50 | 424,00 |
ÚZ CO2 20 | 350,00 | 73,50 | 423,50 | 424,00 |
ÚZ CO2 25 | 400,00 | 84,00 | 484,00 | 484,00 |
ÚZ CO2 30 | 400,00 | 84,00 | 484,00 | 484,00 |
ÚZ CO2 50 | 500,00 | 105,00 | 605,00 | 605,00 |